1 / 5
| Power | 3000w |
| Power of handle | 600w-2000w |
| Wavelength | 755nm + 808nm + 1064nm (Optional) |
| Machine Screen | 12.1 inch |
| Handle Screen | 1.54 inch |
| Energy Density | 1-120J/cm2 (Deviation ≤ ±2%) |
| Pulse Width Range | 1-200ms |
| Spot Size | 12*12mm; 12*20mm; 12*24mm; 12*28mm |
| Frequency | 1-10Hz (600-1200w); 1-20HZ (1600-2000w) |
| Cooling System | TEC cooling system |
| Net Weight | 57kg |
| Dimension | 470 * 500 * 1330mm |
| Package Size | 530 * 492 * 1120mm |








